| | NATAÇÃO – LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 17/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL |
Todos os participantes deverão comparecer no local 8:30 | Início 9:00 | Balneário |
|
| BASQUETE FEMININO CATEGORIA 1 -LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 17/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL | |||||
01 | CE 234 | | X | | CE 421 | 9:00 | Quadra Externa |
02 | CE 404 | | X | | CE 389 | 9:40 | Quadra Externa |
03 | CE 403 | | X | | CE 299 | 10:10 | Quadra Externa |
04 | CE 242 | | X | | Vencedor Jogo 1 | 11:00 | Quadra Externa |
05 | Vencedor Jogo 2 | | X | | Vencedor Jogo 3 | 13:40 | Quadra Coberta |
06 | Vencedor Jogo 4 | | X | | Vencedor Jogo 5 | 15:00 | Quadra Coberta |
| | FUTSAL MASCULINO CATEGORIA 1 -LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 17/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL | |||||
01 | CE 341 | | X | | CE 389 | 9:00 | Quadra Coberta |
02 | CE 299 | | X | | CE 404 | 9:40 | Quadra Coberta |
03 | CE 242 | | X | | CE 403 | 10:10 | Quadra Coberta |
04 | CE 234 | | X | | CE 421 | 11:00 | Quadra Coberta |
05 | Vencedor Jogo 1 | | X | | Vencedor Jogo 2 | 13:00 | Quadra Coberta |
06 | Vencedor Jogo 3 | | X | | Vencedor Jogo 4 | 14:10 | Quadra Coberta |
07 | Vencedor Jogo 5 | | X | | Vencedor Jogo 6 | 15:40 | Quadra Coberta |
| | VOLEIBOL FEMININO e MASCULINO CATEGORIA 1 - LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 17/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL | |||||
01 | Masculino CE 242 | | X | | Masculino CE 404 | 9:00 | Ginásio |
01 | Feminino CE 341 | | X | | Feminino CE 299 | 9:30 | Ginásio |
02 | Masculino CE 299 | | X | | Masculino CE 389 | 10:00 | Ginásio |
02 | Feminino CE 421 | | X | | Feminino CE 403 | 10:30 | Ginásio |
03 | Masculino CE 421 | | X | | Masculino CE 341 | 11:00 | Ginásio |
03 | Feminino Venc. Jogo 01 | | X | | Feminino CE 389 | 11:30 | Ginásio |
04 | Masculino CE 403 | | X | | Masculino CE 234 | 12:00 | Ginásio |
04 | Feminino CE 404 | | X | | Feminino Venc. Jogo 02 | 13:00 | Ginásio |
05 | Masculino Venc.Jogo 1 | | X | | Masculino Venc.Jogo 2 | 13:30 | Ginásio |
05 | Feminino Venc. Jogo 03 | | X | | Feminino Venc. Jogo 04 | 14:00 | Ginásio |
06 | Masculino Venc.Jogo 3 | | X | | Masculino Venc.Jogo 4 | 14:30 | Ginásio |
07 | Masculino Venc.Jogo 5 | | X | | Masculino Venc.Jogo 6 | 15:00 | Ginásio |
| | XADREZ CAT 1 E 2 MASCULINO E FEMININO - LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 17/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL |
Todos os participantes deverão comparecer no local as 8:30 | Início 9:00 | Sala de ginástica |
| | TÊNS DE MESA – CAT 1 MASCULINO E FEMININO LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 17/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL |
Todos os participantes deverão comparecer no local 8:30 | Início 9:00 | Sala de múltiplo uso |
| | FUTSAL FEMININO E MASCULINO CATEGORIA 2 - LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 24 /09/2010 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL | |||||
01 | Feminino CE 403 | | X | | Feminino CE 242 | 9:00 | Ginásio |
01 | Masculino CE 341 | | X | | Masculino CE 299 | 9:40 | Ginásio |
02 | Feminino CE 389 | | X | | Feminino CE 299 | 10:10 | Ginásio |
02 | Masculino CE 403 | | X | | Masculino CE 242 | 10:50 | Ginásio |
03 | Feminino Venc. jogo 01 | | X | | Feminino Venc. jogo 02 | 11:40 | Ginásio |
03 | Masculino CE 404 | | X | | Masculino CE 234 | 12:10 | Ginásio |
04 | Masculino CE 389 | | X | | Masculino CE 421 | 13:00 | Ginásio |
05 | Masc.Vencedor jogo 01 | | X | | Masc.Vencedor jogo 02 | 13:40 | Ginásio |
06 | Masc.Vencedor jogo 03 | | X | | Masc.Vencedor jogo 04 | 14:10 | Ginásio |
07 | Masc.Vencedor jogo 05 | | X | | Masc.Vencedor jogo 06 | 14:40 | Ginásio |
| | HANDEBOL FEMININO E MASCILINO CATEGORIA 2 - LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 24 /09/2010 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL | |||||
01 | Feminino CE 421 | | X | | Feminino CE 299 | 9:00 | Quadra Coberta |
01 | Masculino CE 234 | | X | | Masculino CE 421 | 9:00 | Quadra Externa |
02 | Feminino CE 341 | | X | | Feminino CE 389 | 9:30 | Quadra Coberta |
02 | Masculino CE 389 | | X | | Masculino CE 341 | 9:30 | Quadra Externa |
03 | Feminino Venc. Jogo 1 | | X | | Feminino CE 234 | 10:00 | Quadra Coberta |
03 | Masculino CE 403 | | X | | Masculino CE 404 | 10:30 | Quadra Externa |
04 | Feminino Venc. Jogo 2 | | X | | Feminino CE 242 | 11:00 | Quadra Coberta |
04 | Masculino CE 299 | | X | | Masculino CE 242 | 11:00 | Quadra Externa |
05 | Feminino Venc. Jogo 3 | | X | | Feminino Venc. Jogo 4 | 11:30 | Quadra Coberta |
05 | Masculino Venc jogo 1 | | X | | Masculino Venc jogo 2 | 12:30 | Quadra Coberta |
06 | Masculino Venc jogo 3 | | X | | Masculino Venc jogo 4 | 13:00 | Quadra Coberta |
07 | Masculino Venc jogo 5 | | X | | Masculino Venc jogo 6 | 13:30 | Quadra Coberta |
| | TÊNS DE MESA – CAT 2 MASCULINO E FEMININO LOCAL– SESI SANTOS DUMONT |
Dia 24/09/2011 - Sábado | HORÁRIO | LOCAL |
Todos os participantes deverão comparecer no local 8:30 | Início 9:00 | Sala de múltiplo uso |
QUERO DESEJAR PARA TODOS OS ALUNOS ATLETAS DO SESI 421 BOA SORTE NOS JOGOS.
ResponderExcluirMUITA DIVERSÃO, GARRA E COOPERAÇÃO.
PROFª ARETA (5º ANO B)
estou muito anceosa pisor
ResponderExcluir